一、WQB防爆無(wú)堵塞潛水排污泵--概述:
ejiamp牌WQB 防爆無(wú)堵塞潛水排污泵的防爆措施分為兩類:第一類措施允許電動(dòng)機(jī)內(nèi)腔發(fā)生爆炸,但不得擴(kuò)散到周?chē)橘|(zhì)中去;第二類措施是在導(dǎo)電部分與爆炸性介質(zhì)之間采取隔離措施,或是防止可能與爆炸性混合物接觸的導(dǎo)電部分發(fā)生危險(xiǎn)的火花和局部發(fā)熱。采用潛水防爆電機(jī)、潛水專用防爆電纜,獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維、適用于要求隔爆的工作環(huán)境(注:由于電纜和潛水泵都是在液下為了安全起見(jiàn),不能直接潛入易燃易爆的液體里面工作,只適用于周?chē)h(huán)境需要防爆的場(chǎng)所)該排污泵葉輪采用單流道或雙流道形式,防爆潛污泵類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該排污泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。防爆潛水泵是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)排污泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。該潛水排污泵在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。
二、WQB防爆無(wú)堵塞潛水排污泵--產(chǎn)品特點(diǎn):
1、防爆無(wú)堵塞潛水排污泵采用獨(dú)特的單葉片式或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍的纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、防爆無(wú)堵塞潛水排污泵機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢作材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長(zhǎng)期處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3、防爆無(wú)堵塞潛水排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、防爆無(wú)堵塞潛水排污泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元器件,對(duì)水泵電機(jī)絕對(duì)保護(hù)。
5、防爆無(wú)堵塞潛水排污泵可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行絕對(duì)保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6、防爆無(wú)堵塞潛水排污泵浮球開(kāi)頭可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、防爆無(wú)堵塞潛水排污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來(lái)極大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8、防爆無(wú)堵塞潛水排污泵能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。
9、防爆無(wú)堵塞潛水排污泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
三、WQB防爆無(wú)堵塞潛水排污泵--型號(hào)意義:
四、WQB防爆無(wú)堵塞潛水排污泵--性能參數(shù)表:
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
WQB25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
WQB32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
WQB40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
WQB40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
WQB50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
WQB50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
WQB50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
WQB50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
WQB50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
WQB50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
WQB50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
WQB65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
WQB65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
WQB65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
WQB65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQB65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
WQB65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
WQB80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
WQB80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
WQB80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
WQB80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQB100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
WQB100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
WQB100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
WQB100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
WQB100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
WQB100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
WQB100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
WQB125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
WQB125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
WQB150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
WQB150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
WQB150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
WQB150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
WQB150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
WQB150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
WQB150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
WQB200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
WQB200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
WQB200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
WQB200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
WQB200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
WQB200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
WQB200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
WQB200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
WQB200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
WQB250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
WQB250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
WQB250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
WQB250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
WQB250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
WQB250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
WQB300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
WQB300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
WQB300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
WQB300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
WQB300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
WQB300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
WQB350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
WQB350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
WQB350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
WQB350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
WQB350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
WQB350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
WQB400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
WQB400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
WQB400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
WQB400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
WQB400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與防爆潛污泵型號(hào)②防爆潛污泵口徑③防爆潛污泵揚(yáng)程(m)④防爆潛污泵流量⑤防爆潛污泵電機(jī)功率(KW)⑥防爆潛污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦防爆潛污泵電壓〔V〕⑧防爆潛污泵材質(zhì)⑨防爆潛污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的防爆潛污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按防爆潛污泵型號(hào)直接向意嘉泵業(yè)公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們意嘉的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)我們意嘉泵業(yè)的網(wǎng)站ssxxwwz.cn/公司還專業(yè)生產(chǎn)各種調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品,如有任何的疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。