ZW型無堵塞自吸排污泵:ZW型無堵塞自吸排污泵是意嘉泵業(yè)在國內(nèi)外同類技術(shù)反復(fù)研究的基礎(chǔ)上開發(fā)的一種新型無堵塞自吸污水排放產(chǎn)品。
該泵集成了自吸和無堵塞阻污水排放。采用軸向回流和外部混合,通過泵體和葉輪流道的獨(dú)特設(shè)計(jì),可以像普通清水泵一樣安裝,無需安裝底閥和飲用水。 吸入和排出含有大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)的液體,可廣泛用于城市污水工程,河塘養(yǎng)殖,輕工,造紙,紡織,食品,化工,電力,纖維,漿料和混合懸浮液其他化學(xué)介質(zhì)。 雜質(zhì)泵。
ZW型無堵塞自吸排污泵結(jié)構(gòu)圖
主要由泵體,葉輪,后蓋,機(jī)械密封,泵軸,軸承座,進(jìn)氣閥,氣液分離管,供水閥,進(jìn)排氣管。
泵的結(jié)構(gòu)如圖所示。
泵的工作原理:自吸泵泵體上設(shè)有儲液室,通過上返回孔和下循環(huán)孔與泵工作室連通,形成泵的軸向回流外混合系統(tǒng)。
泵停止工作后,泵室中儲存了一定量的液體。
當(dāng)泵啟動時,泵中的液體在葉輪的作用下被葉輪拋出,液體通過氣液分離管的格柵返回工作室,氣體為排出泵外,使泵內(nèi)部形成一定量。
真空度達(dá)到自吸效果。
ZW型無堵塞自吸排污泵--型號說明
1,環(huán)境溫度≤50°C,介質(zhì)溫度≤80°C,特殊要求可達(dá)200??°C。
2。鑄鐵的中等PH值為6-9,不銹鋼的PH值為2-13。
3。介質(zhì)的重量不超過1240 kg / m3。 多級泵
4。自吸高度不應(yīng)超過4.5-5.5米的規(guī)定值,吸管的長度為10米。
5,通過懸浮顆粒直徑的容量直徑為60,光纖長度是泵浦直徑的5倍。
6,ZW型無堵塞自吸排污泵--型號和性能參數(shù):
型 號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 自吸時間 (min/5m) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 揚(yáng)程(m) 使用范圍 | 重量 (kg) | |
進(jìn)口 | 出口 | ||||||||||
25ZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 10-15 | 100 |
25ZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 24-30 | 120 |
32ZW5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
40ZW10-20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
40ZW20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
40ZW15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
50ZW20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
50ZW18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 18-22 | 120 |
50ZW15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-35 | 150 |
50ZW25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-30 | 150 |
50ZW20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 32-40 | 200 |
50ZW20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 40-50 | 250 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 160 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 200 |
65ZW25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
65ZW40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 52 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 53 | 3.0 | 40-50 | 280 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 180 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 200 |
80ZW50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-20 | 240 |
80ZW40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
80ZW25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
80ZW65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 52 | 3.0 | 20-25 | 240 |
80ZW80-20 | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 52 | 3.0 | 10-20 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 45 | 3.0 | 30-35 | 285 |
80ZW40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 40-50 | 293 |
80ZW50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 55 | 3.0 | 48-60 | 326 |
100ZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 3 | 50 | 4.0 | 10-15 | 300 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 10-20 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 12-20 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 25-30 | 510 |
100ZW80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 2 | 55 | 4.0 | 35-45 | 560 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 50-60 | 585 |
125ZW120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 2 | 55 | 4.0 | 8-15 | 500 |
150ZW180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-14 | 500 |
150ZW150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 500 |
150ZW200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 550 |
150ZW200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 680 |
150ZW180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 700 |
150ZW180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 30-38 | 800 |
150ZW150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 35-45 | 800 |
200ZW280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 8-14 | 820 |
200ZW280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 3 | 62 | 5.0 | 10-20 | 910 |
200ZW300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 3 | 59 | 5.0 | 15-25 | 948 |
200ZW280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 3 | 55 | 4.8 | 18-28 | 1090 |
250ZW420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 2.5 | 61 | 6.0 | 12-20 | 1150 |
300ZW800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 2.5 | 65 | 6.0 | 8-14 | 1400 |
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計(jì)量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備