上海意嘉泵業(yè)制造有限公司研發(fā)生產(chǎn)的TD管道循環(huán)泵是在原來立式管道離心泵的基礎(chǔ)上引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)研發(fā)改進(jìn)的一款綠色、環(huán)保、節(jié)能、高效管道離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。該產(chǎn)品具有同效節(jié)能、噪音低、性能穩(wěn)定等特點。本單位科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用優(yōu)秀水力模型,采用ISG型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計而成。TD管道循環(huán)泵具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點。符合最新國家機械部JB/T53058-1993的標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品按ISO02858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造。TD型管道式離心泵是新一代立式單級管道式離心泵,泵配有標(biāo)準(zhǔn)電機和機械密封。相比上一代產(chǎn)品,本產(chǎn)品工作曲線范圍更加廣,效率更高,更不容易受到液體中雜質(zhì)的影響。本系列產(chǎn)品設(shè)計為頂部可拉出的管道式結(jié)構(gòu),一般的維護(hù)檢修可不拆除管路。泵所有系列采用創(chuàng)新的便拆式機械密封,更換機械密封無需拆除電機。
TD管道循環(huán)泵,配有標(biāo)準(zhǔn)電機和機械密封。此類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與相近類型產(chǎn)品相比,更不易受到泵送液體中雜質(zhì)的影響。產(chǎn)品設(shè)計為頂部可拉出的拆裝形式,其可以在不影響管路系統(tǒng)的情況下對泵進(jìn)行維護(hù)。2、葉輪直接安裝在電機軸上,從而保證泵的同心度,因而增強了泵的運行穩(wěn)定性和延長泵的使用壽命。
TD管道循環(huán)泵適宜在清潔、稀薄、非侵蝕、非易爆易燃,且不含有任何可能對泵造成機械或化學(xué)損害的固體顆粒和纖維的液體中使用。具體對液體要求及應(yīng)用如下;而在液體粘稠或密度較大情況下使用時會造成泵特性曲線的下降和能耗的增加。
液體溫度:-15℃~110℃系統(tǒng)最高壓力:常規(guī)型為PN12巴;特殊型為PN16巴。
TD管道循環(huán)泵產(chǎn)品在用于輸送水時,其可以用于生活用水、工業(yè)用水、冷卻系統(tǒng)用水和區(qū)域供熱系統(tǒng)的冷、熱用水。
吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,意嘉泵業(yè)TD立式管道離心泵訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時應(yīng)在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
TD管道循環(huán)泵--選型參數(shù):
泵型號 | 額定流量Q[m3/h] | 額定揚程H[m] | 轉(zhuǎn)速 n[r/min] |
配用功率P[kW] | |
1×220V | 3×380V | ||||
TD32-18G/2 | 8 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD32-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD32-26G/2 | 12.5 | 26 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD32-33G/2 | 12.5 | 33 | 2900 | 3 | |
TD32-40G/2 | 12.5 | 40 | 2900 | 4 | |
TD32-50G/2 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | |
TD40-16G/2 | 12.5 | 16 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD40-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD40-20G/2 | 20 | 20 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD40-26G/2 | 20 | 26 | 2900 | 3 | |
TD40-30G/2 | 25 | 30 | 2900 | 4 | |
TD40-36G/2 | 25 | 36 | 2900 | 5.5 | |
TD40-48G/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
TD50-32G/2 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | |
TD50-39G/2 | 12.5 | 39 | 2900 | 4 | |
TD50-49G/2 | 12.5 | 49 | 2900 | 5.5 | |
TD50-59G/2 | 12.5 | 59 | 2900 | 7.5 | |
TD50-80G/2 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | |
TD50-12G/2 | 16 | 12 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD50-15G/2 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD50-18G/2 | 25 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD50-24G/2 | 25 | 24 | 2900 | 3 | |
TD50-28G/2 | 30 | 28 | 2900 | 4 | |
TD50-35G/2 | 30 | 35 | 2900 | 5.5 | |
TD50-40G/2 | 35 | 40 | 2900 | 7.5 | |
TD50-50G/2 | 40 | 50 | 2900 | 11 | |
TD50-60G/2 | 50 | 60 | 2900 | 15 | |
TD50-70G/2 | 50 | 70 | 2900 | 18.5 | |
TD50-81G/2 | 50 | 81 | 2900 | 22 | |
TD65-37G/2 | 25 | 37 | 2900 | 5.5 | |
TD65-48G/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
TD65-15G/2 | 30 | 15 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD65-20G/2 | 30 | 20 | 2900 | 3 | |
TD65-22G/2 | 40 | 22 | 2900 | 4 | |
TD65-30G/2 | 40 | 30 | 2900 | 5.5 | |
TD65-34G/2 | 50 | 34 | 2900 | 7.5 | |
TD65-41G/2 | 50 | 41 | 2900 | 11 | |
TD65-51G/2 | 50 | 51 | 2900 | 15 | |
TD65-61G/2 | 50 | 61 | 2900 | 18.5 | |
TD65-68G/2 | 50 | 68 | 2900 | 22 | |
TD65-85G/2 | 50 | 85 | 2900 | 30 | |
TD80-13G/2 | 50 | 13 | 2900 | 3 | |
TD80-18G/2 | 50 | 18 | 2900 | 4 | |
TD80-23G/2 | 50 | 23 | 2900 | 5.5 | |
TD80-29G/2 | 50 | 29 | 2900 | 7.5 | |
TD80-41G/2 | 50 | 41 | 2900 | 11 | |
TD80-48G/2 | 50 | 48 | 2900 | 15 | |
TD80-32G/2 | 70 | 32 | 2900 | 11 | |
TD80-38G/2 | 80 | 38 | 2900 | 15 | |
TD80-47G/2 | 80 | 47 | 2900 | 18.5 | |
TD80-54G/2 | 80 | 54 | 2900 | 22 | |
TD80-67G/2 | 80 | 67 | 2900 | 30 | |
TD100-9/2 | 50 | 9 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD100-15/2 | 60 | 15 | 2900 | 4 | |
TD100-17G/2 | 80 | 17 | 2900 | 5.5 | |
TD100-22G/2 | 80 | 22 | 2900 | 7.5 | |
TD100-27/2 | 100 | 27 | 2900 | 11 | |
TD100-33/2 | 100 | 33 | 2900 | 15 | |
TD100-40/2 | 100 | 40 | 2900 | 18.5 | |
TD100-48/2 | 100 | 48 | 2900 | 22 | |
TD100-52/2 | 130 | 52 | 2900 | 30 | |
TD125-11G/4 | 120 | 11 | 1450 | 5.5 | |
TD125-14G/4 | 120 | 14 | 1450 | 7.5 | |
TD125-19G/4 | 140 | 19 | 1480 | 11 | |
TD125-22/4 | 160 | 22 | 1480 | 15 | |
TD125-28/4 | 160 | 28 | 1480 | 18.5 | |
TD125-32/4 | 160 | 32 | 1480 | 22 | |
TD125-40G/4 | 160 | 40 | 1480 | 30 | |
TD125-48G/4 | 160 | 48 | 1480 | 37 | |
TD150-12.5G/4 | 200 | 12.5 | 1480 | 11 | |
TD150-17G/4 | 200 | 17 | 1480 | 15 | |
TD150-22G/4 | 200 | 22 | 1480 | 18.5 | |
TD150-25/4 | 200 | 25 | 1480 | 22 | |
TD150-33/4 | 200 | 33 | 1480 | 30 | |
TD150-40/4 | 200 | 40 | 1480 | 37 | |
TD150-50/4 | 200 | 50 | 1480 | 45 | |
TD200-16/4 | 300 | 16 | 1480 | 18.5 | |
TD200-19/4 | 300 | 19 | 1480 | 22 | |
TD200-24/4 | 300 | 24 | 1480 | 30 | |
TD200-31/4 | 300 | 31 | 1480 | 37 | |
TD200-36/4 | 300 | 36 | 1480 | 45 | |
TD200-47/4 | 300 | 47 | 1480 | 55 | |
TD200-53/4 | 300 | 53 | 1480 | 75 | |
TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 1480 | 22 | |
TD200-20/4 | 400 | 20 | 1480 | 30 | |
TD200-23/4 | 400 | 23 | 1480 | 37 | |
TD200-27/4 | 400 | 27 | 1480 | 45 | |
TD200-32/4 | 400 | 32 | 1480 | 55 | |
TD200-43/4 | 400 | 43 | 1480 | 75 | |
TD200-50/4 | 400 | 50 | 1480 | 90 | |
TD250-16/4 | 500 | 16 | 1480 | 30 | |
TD250-19/4 | 500 | 19 | 1480 | 37 | |
TD250-22/4 | 500 | 22 | 1480 | 45 | |
TD250-29/4 | 500 | 29 | 1480 | 55 | |
TD250-36/4 | 500 | 36 | 1480 | 75 | |
TD250-47/4 | 500 | 47 | 1480 | 90 | |
TD250-56/4 | 500 | 56 | 1480 | 110 | |
TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 1480 | 30 | |
TD250-14/4 | 630 | 14 | 1480 | 37 | |
TD250-17/4 | 630 | 17 | 1480 | 45 | |
TD250-20/4 | 630 | 20 | 1480 | 55 | |
TD250-26/4 | 630 | 26 | 1480 | 75 | |
TD250-32/4 | 630 | 32 | 1480 | 90 | |
TD250-40/4 | 630 | 40 | 1480 | 110 | |
TD250-50/4 | 630 | 50 | 1480 | 132 | |
TD300-15/4 | 900 | 15 | 1480 | 55 | |
TD300-20/4 | 900 | 20 | 1480 | 75 | |
TD300-25/4 | 900 | 25 | 1480 | 90 | |
TD300-30/4 | 900 | 30 | 1480 | 110 | |
TD300-35/4 | 900 | 35 | 1480 | 132 | |
TD300-44/4 | 900 | 44 | 1480 | 160 | |
TD300-55/4 | 900 | 55 | 1480 | 200 |
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備