上海意嘉泵業(yè)生產(chǎn)的QSPF80-10-4不銹鋼噴泉專用潛水泵的基礎上新開發(fā)研制的外殼、過流部件及外部零件材質(zhì)均采用不銹鋼制成的潛水泵。由此開創(chuàng)了我國在大型音樂程控噴泉園林工程上使用國產(chǎn)不銹鋼材質(zhì)水泵的空白。是上海意嘉泵業(yè)根據(jù)市場的需求研發(fā)的一款新型潛水泵?!?/p>
QSPF80-10-4不銹鋼噴泉專用潛水泵主要適用于各種水景工程、化工企業(yè)、鹽場、海水排放及礦山特殊環(huán)境等場合使用,也可用于輸送輕微腐蝕性液體。
QSPF80-10-4不銹鋼噴泉專用潛水泵--性能參數(shù):
型 號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 頻率 (hz) | 最大外徑 (mm) | 水泵高度 (mm) | 法蘭 MM | 法蘭中心距 (mm) |
QSPF10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSPF15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSPF10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
QSPF25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSPF40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 560 | 155 | 135 |
QSPF65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSPF40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSPF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSPF65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSPF80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSPF100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 50 | 184 | 650 | 155 | 135 |
QSPF40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 50 | 225 | 620 | 155 | 160 |
QSPF65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSPF120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 175 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSPF220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSPF65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSPF80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSPF100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 135 |
QSPF250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 210 |
QSPF80-10-4不銹鋼噴泉專用潛水泵的詳細技術(shù)及性能參數(shù)請聯(lián)系上海意嘉泵業(yè)銷售員或技術(shù)員,總機:021-62840883
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設備
相關產(chǎn)品
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設備