200WQ300-7-11_無堵塞潛水排污泵產(chǎn)品概述:
200WQ300-7-11_無堵塞潛水排污泵產(chǎn)品里面比較常用到的一款泵類,因為它不需要另外建設(shè)泵房、通常建設(shè)一個泵房需要浪費(fèi)不少的時間及成本也需要不少,QW潛水排污泵系列產(chǎn)品只需要接上出口管道把泵吊入到水池通上電源即可投入使用,大流量重量重的潛水排污泵可以選擇耦合式安裝對檢修維護(hù)也及其方便,只需要把耦合裝置固定在水池底部,泵帶上耦合器順著耦合器的導(dǎo)軌滑落到水池底部自動與耦合裝置出水法蘭自動吻合對接即可投入使用,潛水排污泵是博禹在德國同類排污泵的基礎(chǔ)上,經(jīng)過多次優(yōu)化升級成功的一款排污泵類產(chǎn)品。
目前口徑在150mm以下電機(jī)功率在15KW以內(nèi)的QW潛水排污泵產(chǎn)品可以采用新型的模型制作,在全揚(yáng)程下運(yùn)行不會出現(xiàn)超電流的現(xiàn)象,而且還可以在普通型潛水排污泵的基礎(chǔ)上增加自動攪拌功能和帶切割功能帶自動攪拌功能的泵我們把它命名為自動攪拌潛水排污泵、帶切割功能的泵我們把它命名為帶切割潛水排污泵。所有的產(chǎn)品都可以根據(jù)需求外殼均可以采用不銹鋼外殼,性能更加穩(wěn)定效率提高了一個等級,并且整個機(jī)身外形更加美麗大方。
另外還可以根據(jù)需求定制帶漏水、漏電、過載保護(hù)功能的潛水排污泵、防止普通類型潛水排污泵電機(jī)容易出現(xiàn)燒毀的現(xiàn)象出現(xiàn)。
200WQ300-7-11_無堵塞潛水排污泵注意事項:
1.泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運(yùn)輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機(jī)相同和相對地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對電機(jī)定子繞組進(jìn)行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3. 該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當(dāng)采用固定式自動安裝時,應(yīng)將鏈索分別穿進(jìn)(偏離泵出水口,其連線應(yīng)平行于泵出水口的)兩個吊環(huán)螺釘或起吊板中上下 起吊電泵。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動耦合到位。當(dāng)采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進(jìn)兩個吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使 用,以免發(fā)生危險。
4.泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進(jìn)水口看為逆時針轉(zhuǎn)動,如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對調(diào)一下接線位置即可。
5.電泵的機(jī)殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運(yùn)行時,嚴(yán)禁在附近安裝、人下水做 或移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關(guān)來接通電源,確保電泵正常運(yùn)行。
7.不得將電泵長期處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%),能控制在建議使用揚(yáng)程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機(jī)。
8.無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴(yán)禁整體露出水面長期運(yùn)行,以防電泵過熱損壞。
WQ潛水排污泵參數(shù)表
序 號 | 型 號 | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % |
1 | 25 WQ 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
2 | 32 WQ 12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
3 | 40 WQ 15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
4 | 40 WQ 15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
5 | 50 WQ 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
6 | 50 WQ 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
7 | 50 WQ 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
8 | 50 WQ 15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
9 | 50 WQ 25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
10 | 50 WQ 18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
11 | 50 WQ 25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
12 | 50 WQ 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
13 | 65 WQ 25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
14 | 65 WQ 37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
15 | 65 WQ 25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
16 | 65 WQ 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
17 | 65 WQ 35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
18 | 65 WQ 35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
19 | 80 WQ 40-17-2.2 | 80 | 40 | 17 | 2.2 | 1450 | 52 |
20 | 80 WQ 43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
21 | 80 WQ 40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
22 | 80 WQ 65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
23 | 100 WQ 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
24 | 100 WQ 110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
25 | 100 WQ 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
26 | 100 WQ 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
27 | 100 WQ 100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
28 | 100 WQ 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
29 | 100 WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
30 | 125 WQ 100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
31 | 125 WQ 130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
32 | 150 WQ 145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
33 | 150 WQ 180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
34 | 150 WQ 180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
35 | 150 WQ 180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
36 | 150 WQ 130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
37 | 150 WQ 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
38 | 150 WQ 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
39 | 150 WQ 160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
40 | 200 WQ 300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
41 | 200 WQ 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
42 | 200 WQ 250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
43 | 200 WQ 400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
44 | 200 WQ 400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
45 | 200 WQ 300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
46 | 200 WQ 250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
47 | 200 WQ 350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
48 | 200 WQ 400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
49 | 250 WQ 600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
50 | 250 WQ 600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
51 | 250 WQ 600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
52 | 250 WQ 600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
53 | 300 WQ 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
54 | 300 WQ 800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
55 | 300 WQ 600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
56 | 300 WQ 800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
57 | 300 WQ 950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
58 | 300 WQ 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
59 | 350 WQ 1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
60 | 350 WQ 1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
61 | 350 WQ 1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
62 | 350 WQ 1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
63 | 350 WQ 1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
產(chǎn)品展示
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備